Soler Palau Cor F 1000 Ft Ankastre Ortam Havalı Hava Perdesi Kafe Otel Hastane Banka Kullanım AGMair Agm Havalandırma
400₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş

Ankastre Tip Ortam Havalı Hava Perdeleri
Ankastre tip hava perdeleri, tavan yüksekliği 3 metreye kadar olan yapıların kapılarında kullanılabilen yüksek performanslı ürünlerdir. Isıtma işlevi olmayan hava perdeleri, ortamdan aldığı havayı herhangi bir ısıtma işleminden geçirmeden üfler.
Özellikler
100 ve 150 cm genişliğinde modelleri vardır.
12m/s’yi bulan hava üfleme hızı ile 3 metre uzaklığa kadar yüksek hızda hava üfler.
Teğetsel fan kanadı sayesinde sessiz çalışır.


Ortam Havalı Modeller | COR F-1000 FT | COR F-1500 FT |
---|---|---|
MAKS. KAPI YÜKSEKLİĞİ (mm) | 3.000 | 3.000 |
MAKS. KAPI GENİŞLİĞİ (mm) | 1.000 | 1.500 |
VOLTAJ (50Hz) (V) | 230 | 230 |
MOTOR GÜCÜ (W) | 128 | 164 |
ISITICI GÜCÜ (kW) | - | - |
HIZ DEĞİŞİMİ | 2 | 2 |
HAVA DEBİSİ (m³/h) | 1.665 / 1.293 | 2.581 / 2.275 |
MAKS. HAVA HIZI (m/s) | 10,70 | 10,10 |
YÜKSEK HIZDA MAKS. SICAKLIK DEĞİŞİMİ (Δt °C) | - | - |
ORTA HIZDA MAKS. SICAKLIK DEĞİŞİMİ (Δt °C) | - | - |
DÜŞÜK HIZDA MAKS. SICAKLIK DEĞİŞİMİ (Δt °C) | - | - |
SES BASINÇ SEVİYESİ (3m)(dB) | 59 | 61 |
ÇEKTİĞİ AKIM (A) | 0,55 | 0,71 |
SU AKIŞ HIZI (l/s) | - | - |
SU BAĞLANTI AĞZI | - | - |
SICAKLIK SENSÖRÜ | - | - |
TERMAL SİGORTA | - | - |
ORTAM HAVASI/SICAK HAVA | - | - |
KABLOLU UZAKTAN KUMANDA | √ | √ |
AĞIRLIK (kg) | 20,0 | 30,0 |
RENK | RAL 9016 VE ALÜMİNYUM | RAL 9016 VE ALÜMİNYUM |
Kullanım Yerleri
– Alışveriş merkezleri
– Marketler
– Oteller
– Okullar
– Kafeler
– Düğün salonları
– Restoranlar
– Bankalar
– Mağazalar
– Hastaneler
– Sağlık merkezleri
– Spor salonları
– Havaalanları
– Kuyumcular
– Eczaneler
– Soğuk odalar
– İbadethaneler
– Postaneler
gibi insan dolaşımının yüksek olduğu, bu yüzden kapıların kapalı kalmasının mümkün olmadığı ya da tercih edilmediği, işletmelerde kullanılır.
Ölçüler

Model | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 204 | 390 | 1.087 | 1.115 | 393 | 438 | 1.103 | 1.148 |
1500 | 204 | 390 | 1.694 | 1.722 | 393 | 438 | 1.710 | 1.755 |
Stok Kodu | AGM-SP-CRF-1000FT |
---|---|
Barkod | AGM-SP-CRF-1000FT |
EAN | AGM-SP-CRF-1000FT |
Kategoriler | Ankastre Tip Hava Perdeleri |
Markalar | Soler&Palau |
Etiketler | Soler Palau Cor F 1000 Ft Ankastre Ortam Havalı Hava Perdesi Kafe Otel Hastane Banka Kullanım AGMair Agm Havalandırma |
Kullanım Durumu | Yeni |
X
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız. Giriş Yap