Soler Palau Cor 1500 Ftw 17 Ankastre Tip Sulu Serpantinli Hava Perdesi Market Otel Kafe Restoran Kullanım AGMair Agm Havalandırma
Stok Tükenmiş
Talep Oluştur 400₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Ankastre Tip Sulu Serpantinli Hava Perdeleri
Ankastre tip hava perdeleri, tavan yüksekliği 3 metreye kadar olan yapıların kapılarında kullanılabilen yüksek performanslı ürünlerdir.Sıcak sulu ısıtma bulunan yapılarda kullanılır. Gerektiğinde ortamdan aldığı havayı ısıtarak üfler ve soğuk havalarda ortamın konfor şartlarını yükseltir.
Özellikler
100 ve 150 cm genişliğinde modelleri vardır.
12m/s’yi bulan hava üfleme hızı ile 3 metre uzaklığa kadar yüksek hızda hava üfler.
Teğetsel fan kanadı sayesinde sessiz çalışır.
Sulu Serpantinli Modeller | COR-1000 FTW 10 | COR-1500 FTW 17 |
---|---|---|
MAKS. KAPI YÜKSEKLİĞİ (mm) | 3.000 | 3.000 |
MAKS. KAPI GENİŞLİĞİ (mm) | 1.000 | 1.500 |
VOLTAJ (50Hz) (V) | 230 | 230 |
MOTOR GÜCÜ (W) | 101 | 135 |
ISITICI GÜCÜ (kW) | 9,2** | 16** |
HIZ DEĞİŞİMİ | 3 | 3 |
HAVA DEBİSİ (m³/h) | 1.322 / 1.025 / 701 | 2.300 / 1.900 / 1.400 |
MAKS. HAVA HIZI (m/s) | 8,50 | 8,50 |
YÜKSEK HIZDA MAKS. SICAKLIK DEĞİŞİMİ (Δt °C) | 19 | 20 |
ORTA HIZDA MAKS. SICAKLIK DEĞİŞİMİ (Δt °C) | 21,0 | 22,0 |
DÜŞÜK HIZDA MAKS. SICAKLIK DEĞİŞİMİ (Δt °C) | 24 | 24 |
SES BASINÇ SEVİYESİ (3m)(dB) | 60 | 62 |
ÇEKTİĞİ AKIM (A) | 0,46 | 0,62 |
SU AKIŞ HIZI (l/s) | 0,12 | 0,20 |
SU BAĞLANTI AĞZI | 1/2” | 1/2” |
SICAKLIK SENSÖRÜ | - | - |
TERMAL SİGORTA | - | - |
ORTAM HAVASI/SICAK HAVA | √ / √ | √ / √ |
KABLOLU UZAKTAN KUMANDA | √ | √ |
AĞIRLIK (kg) | 23,0 | 34,0 |
RENK | RAL 9016 VE ALÜMİNYUM | RAL 9016 VE ALÜMİNYUM |
Kullanım Yerleri
– Alışveriş merkezleri
– Marketler
– Oteller
– Okullar
– Kafeler
– Düğün salonları
– Restoranlar
– Bankalar
– Mağazalar
– Hastaneler
– Sağlık merkezleri
– Spor salonları
– Havaalanları
– Kuyumcular
– Eczaneler
– Soğuk odalar
– İbadethaneler
– Postaneler
gibi insan dolaşımının yüksek olduğu, bu yüzden kapıların kapalı kalmasının mümkün olmadığı ya da tercih edilmediği, işletmelerde kullanılır.
Ölçüler
Model | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 204 | 390 | 1.087 | 1.115 | 393 | 438 | 1.103 | 1.148 |
1500 | 204 | 390 | 1.694 | 1.722 | 393 | 438 | 1.710 | 1.755 |
Stok Kodu | AGM-SP-CR1500-FTW17 |
---|---|
Barkod | AGM-SP-CR1500-FTW17 |
EAN | AGM-SP-CR1500-FTW17 |
Kategoriler | Ankastre Tip Hava Perdeleri |
Markalar | Soler&Palau |
Etiketler | Soler Palau Cor 1500 Ftw 17 Ankastre Tip Sulu Serpantinli Hava Perdesi Market Otel Kafe Restoran Kullanım AGMair Agm Havalandırma |
Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız. Giriş Yap