Kayıtes HAXI 1120-8-45 Hücreli Susturuculu Aksiyel Havalandirma Fan 95270 Debi AGMair Ventilation
400₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Hücreli aksiyel fanlar kabin içinde olmaları ve kabinin çok yönlü montaja uygun olması nedeniyle zor montaj koşullarında kullanılabilir. Standart aç-kapa anahtarı ve kabin içi susturuculu olarak üretilmektedir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
MOTOR YALITIM SINIFI | F SINIFI |
MOTOR KORUMA SINIFI | IP 55 |
MOTOR VERİM SINIFI | IE3 |
MOTOR TİPİ | TEFC |
MOTOR MARKASI | GAMAK-VOLT-WAT |
GÖVDE MALZEMESİ | GALVANİZE SAC |
GÖVDE KAPLAMASI | YOK |
PERVANE MALZEMESİ | ALÜMİNYUM |
GÖREV DÖNGÜSÜ | IEC Duty Cycle-S1 |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI | -20 - +50 °C |
STANDARTLAR | IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
MODEL | VOLTAJ (V) | FREKANS (Hz) | GÜÇ (kW) | DEVİR (d/dk) | DEBİ (m³/h) | SES SEVİYESİ (dB(A)) |
HAXI 400-5-25 | 380 | 50 | 0,37 | 1.450 | 2.895 | 66 |
HAXI 450-5-25 | 380 | 50 | 0,55 | 1.456 | 4.180 | 69 |
HAXI 500-5-25 | 380 | 50 | 0,55 | 1.453 | 5.845 | 72 |
HAXI 560-5-25 | 380 | 50 | 0,75 | 1.466 | 8.150 | 75 |
HAXI 630-5-30 | 380 | 50 | 1,10 | 1.465 | 13.480 | 80 |
HAXI 710-5-30 | 380 | 50 | 1,50 | 1.472 | 19.210 | 83 |
HAXI 800-5-30 | 380 | 50 | 2,20 | 1.459 | 25.560 | 85 |
HAXI 800-5-35 | 380 | 50 | 3,00 | 1.463 | 30.940 | 89 |
HAXI 900-5-35 | 380 | 50 | 4,00 | 1.471 | 39.250 | 90 |
HAXI 900-5-40 | 380 | 50 | 5,50 | 1.472 | 44.635 | 93 |
HAXI 1000-5-40 | 380 | 50 | 7,50 | 1.478 | 54.570 | 94 |
HAXI 900-8-40 | 380 | 50 | 11,00 | 1.454 | 46.200 | 94 |
HAXI 1000-8-40 | 380 | 50 | 15,00 | 1.456 | 62.250 | 97 |
HAXI 1000-8-45 | 380 | 50 | 18,50 | 1.458 | 69.070 | 99 |
HAXI 1120-8-40 | 380 | 50 | 22,00 | 1.471 | 86.620 | 100 |
HAXI 1120-8-45 | 380 | 50 | 30,00 | 1.474 | 95.270 | 102 |
TEKNİK RESİM
Hücreli aksiyel fanlar kabin içinde olmaları ve kabinin çok yönlü montaja uygun olması nedeniyle zor montaj koşullarında kullanılabilir. Standart aç-kapa anahtarı ve kabin içi susturuculu olarak üretilmektedir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
MOTOR YALITIM SINIFI | F SINIFI |
MOTOR KORUMA SINIFI | IP 55 |
MOTOR VERİM SINIFI | IE3 |
MOTOR TİPİ | TEFC |
MOTOR MARKASI | GAMAK-VOLT-WAT |
GÖVDE MALZEMESİ | GALVANİZE SAC |
GÖVDE KAPLAMASI | YOK |
PERVANE MALZEMESİ | ALÜMİNYUM |
GÖREV DÖNGÜSÜ | IEC Duty Cycle-S1 |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI | -20 - +50 °C |
STANDARTLAR | IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
MODEL | VOLTAJ (V) | FREKANS (Hz) | GÜÇ (kW) | DEVİR (d/dk) | DEBİ (m³/h) | SES SEVİYESİ (dB(A)) |
HAXI 400-5-25 | 380 | 50 | 0,37 | 1.450 | 2.895 | 66 |
HAXI 450-5-25 | 380 | 50 | 0,55 | 1.456 | 4.180 | 69 |
HAXI 500-5-25 | 380 | 50 | 0,55 | 1.453 | 5.845 | 72 |
HAXI 560-5-25 | 380 | 50 | 0,75 | 1.466 | 8.150 | 75 |
HAXI 630-5-30 | 380 | 50 | 1,10 | 1.465 | 13.480 | 80 |
HAXI 710-5-30 | 380 | 50 | 1,50 | 1.472 | 19.210 | 83 |
HAXI 800-5-30 | 380 | 50 | 2,20 | 1.459 | 25.560 | 85 |
HAXI 800-5-35 | 380 | 50 | 3,00 | 1.463 | 30.940 | 89 |
HAXI 900-5-35 | 380 | 50 | 4,00 | 1.471 | 39.250 | 90 |
HAXI 900-5-40 | 380 | 50 | 5,50 | 1.472 | 44.635 | 93 |
HAXI 1000-5-40 | 380 | 50 | 7,50 | 1.478 | 54.570 | 94 |
HAXI 900-8-40 | 380 | 50 | 11,00 | 1.454 | 46.200 | 94 |
HAXI 1000-8-40 | 380 | 50 | 15,00 | 1.456 | 62.250 | 97 |
HAXI 1000-8-45 | 380 | 50 | 18,50 | 1.458 | 69.070 | 99 |
HAXI 1120-8-40 | 380 | 50 | 22,00 | 1.471 | 86.620 | 100 |
HAXI 1120-8-45 | 380 | 50 | 30,00 | 1.474 | 95.270 | 102 |
TEKNİK RESİM
Stok Kodu | AGM-KYTS-HAXI-1120-8-45 |
---|---|
Barkod | AGM-KYTS-HAXI-1120-8-45 |
EAN | AGM-KYTS-HAXI-1120-8-45 |
Kategoriler | Aksiyel Fanlar |
Markalar | KAYITES |
Etiketler | Kayıtes HAXI 1120-8-45 Hücreli Susturuculu Aksiyel Havalandirma Fan 95270 Debi AGMair Ventilation |
Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız. Giriş Yap