Kayıtes Caxi 710-5-30 Çatı Tipi Aksiyel Asansör Merdiven Basınçlandırma Fanı IP55 Yerli Üretim AGMair
400₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Aksiyel basınçlandırma fanları merdiven, asansör boşluğu vb. gibi basınçlandırma ve emiş ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılabilir. Motoru yağmurdan koruyan tavan sacı ve elektrostatik toz boyası sayesinden dış ortam şartlarında uzun yıllar çalışabilir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
MOTOR YALITIM SINIFI | F SINIFI |
MOTOR KORUMA SINIFI | IP 55 |
MOTOR VERİM SINIFI | IE3 |
MOTOR TİPİ | TEFC |
MOTOR MARKASI | GAMAK-VOLT-WAT |
GÖVDE MALZEMESİ | GALVANİZE SAC |
GÖVDE KAPLAMASI | ELEKTROSTATİK TOZ BOYA |
PERVANE MALZEMESİ | ALÜMİNYUM |
GÖREV DÖNGÜSÜ | IEC Duty Cycle-S1 |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI | -20 - +50 °C |
STANDARTLAR | IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
ÜRÜN OPSİYONLARI
DİĞER ÜRÜN OPSİYONLARI
İstenilen Renkte Elektro-Statik Toz Boya
İstenilen Debi ve Basınca Özel Üretim
5, 8, 12 ve 16 Kanat Adedi Seçenekleri
Alüminyum veya Plastik Kanat Seçeneği
Sistem Otomasyonu
Çift Devirli Motor Seçeneği
MODEL | VOLTAJ (V) | FREKANS (Hz) | GÜÇ (kW) | DEVİR (d/dk) | DEBİ (m³/h) | SES SEVİYESİ (dB(A)) |
CAXI 400-5-25 | 380 | 50 | 0,37 | 1.450 | 1.200 | 66 |
CAXI 450-5-25 | 380 | 50 | 0,55 | 1.456 | 2.200 | 69 |
CAXI 500-5-25 | 380 | 50 | 0,55 | 1.453 | 3.950 | 72 |
CAXI 560-5-25 | 380 | 50 | 0,75 | 1.466 | 6.100 | 75 |
CAXI 630-5-30 | 380 | 50 | 1,10 | 1.465 | 11.000 | 80 |
CAXI 710-5-30 | 380 | 50 | 1,50 | 1.472 | 17.000 | 83 |
CAXI 800-5-30 | 380 | 50 | 2,20 | 1.459 | 22.250 | 85 |
CAXI 800-5-35 | 380 | 50 | 3,00 | 1.463 | 26.940 | 89 |
CAXI 900-5-35 | 380 | 50 | 4,00 | 1.471 | 34.150 | 90 |
CAXI 900-5-40 | 380 | 50 | 5,50 | 1.472 | 40.000 | 93 |
CAXI 1000-5-40 | 380 | 50 | 7,50 | 1.478 | 49.570 | 94 |
CAXI 900-8-40 | 380 | 50 | 11,00 | 1.454 | 43.200 | 94 |
CAXI 1000-8-40 | 380 | 50 | 15,00 | 1.456 | 58.850 | 97 |
CAXI 1000-8-45 | 380 | 50 | 18,50 | 1.458 | 66.070 | 99 |
CAXI 1120-8-40 | 380 | 50 | 22,00 | 1.471 | 84.620 | 100 |
CAXI 1120-8-45 | 380 | 50 | 30,00 | 1.474 | 92.270 | 102 |
TEKNİK RESİM
Aksiyel basınçlandırma fanları merdiven, asansör boşluğu vb. gibi basınçlandırma ve emiş ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılabilir. Motoru yağmurdan koruyan tavan sacı ve elektrostatik toz boyası sayesinden dış ortam şartlarında uzun yıllar çalışabilir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
MOTOR YALITIM SINIFI | F SINIFI |
MOTOR KORUMA SINIFI | IP 55 |
MOTOR VERİM SINIFI | IE3 |
MOTOR TİPİ | TEFC |
MOTOR MARKASI | GAMAK-VOLT-WAT |
GÖVDE MALZEMESİ | GALVANİZE SAC |
GÖVDE KAPLAMASI | ELEKTROSTATİK TOZ BOYA |
PERVANE MALZEMESİ | ALÜMİNYUM |
GÖREV DÖNGÜSÜ | IEC Duty Cycle-S1 |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI | -20 - +50 °C |
STANDARTLAR | IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
ÜRÜN OPSİYONLARI
DİĞER ÜRÜN OPSİYONLARI
İstenilen Renkte Elektro-Statik Toz Boya
İstenilen Debi ve Basınca Özel Üretim
5, 8, 12 ve 16 Kanat Adedi Seçenekleri
Alüminyum veya Plastik Kanat Seçeneği
Sistem Otomasyonu
Çift Devirli Motor Seçeneği
MODEL | VOLTAJ (V) | FREKANS (Hz) | GÜÇ (kW) | DEVİR (d/dk) | DEBİ (m³/h) | SES SEVİYESİ (dB(A)) |
CAXI 400-5-25 | 380 | 50 | 0,37 | 1.450 | 1.200 | 66 |
CAXI 450-5-25 | 380 | 50 | 0,55 | 1.456 | 2.200 | 69 |
CAXI 500-5-25 | 380 | 50 | 0,55 | 1.453 | 3.950 | 72 |
CAXI 560-5-25 | 380 | 50 | 0,75 | 1.466 | 6.100 | 75 |
CAXI 630-5-30 | 380 | 50 | 1,10 | 1.465 | 11.000 | 80 |
CAXI 710-5-30 | 380 | 50 | 1,50 | 1.472 | 17.000 | 83 |
CAXI 800-5-30 | 380 | 50 | 2,20 | 1.459 | 22.250 | 85 |
CAXI 800-5-35 | 380 | 50 | 3,00 | 1.463 | 26.940 | 89 |
CAXI 900-5-35 | 380 | 50 | 4,00 | 1.471 | 34.150 | 90 |
CAXI 900-5-40 | 380 | 50 | 5,50 | 1.472 | 40.000 | 93 |
CAXI 1000-5-40 | 380 | 50 | 7,50 | 1.478 | 49.570 | 94 |
CAXI 900-8-40 | 380 | 50 | 11,00 | 1.454 | 43.200 | 94 |
CAXI 1000-8-40 | 380 | 50 | 15,00 | 1.456 | 58.850 | 97 |
CAXI 1000-8-45 | 380 | 50 | 18,50 | 1.458 | 66.070 | 99 |
CAXI 1120-8-40 | 380 | 50 | 22,00 | 1.471 | 84.620 | 100 |
CAXI 1120-8-45 | 380 | 50 | 30,00 | 1.474 | 92.270 | 102 |
TEKNİK RESİM
Aksiyel basınçlandırma fanları merdiven, asansör boşluğu vb. gibi basınçlandırma ve emiş ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılabilir. Motoru yağmurdan koruyan tavan sacı ve elektrostatik toz boyası sayesinden dış ortam şartlarında uzun yıllar çalışabilir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
MOTOR YALITIM SINIFI | F SINIFI |
MOTOR KORUMA SINIFI | IP 55 |
MOTOR VERİM SINIFI | IE3 |
MOTOR TİPİ | TEFC |
MOTOR MARKASI | GAMAK-VOLT-WAT |
GÖVDE MALZEMESİ | GALVANİZE SAC |
GÖVDE KAPLAMASI | ELEKTROSTATİK TOZ BOYA |
PERVANE MALZEMESİ | ALÜMİNYUM |
GÖREV DÖNGÜSÜ | IEC Duty Cycle-S1 |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI | -20 - +50 °C |
STANDARTLAR | IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
ÜRÜN OPSİYONLARI
DİĞER ÜRÜN OPSİYONLARI
İstenilen Renkte Elektro-Statik Toz Boya
İstenilen Debi ve Basınca Özel Üretim
5, 8, 12 ve 16 Kanat Adedi Seçenekleri
Alüminyum veya Plastik Kanat Seçeneği
Sistem Otomasyonu
Çift Devirli Motor Seçeneği
MODEL | VOLTAJ (V) | FREKANS (Hz) | GÜÇ (kW) | DEVİR (d/dk) | DEBİ (m³/h) | SES SEVİYESİ (dB(A)) |
CAXI 400-5-25 | 380 | 50 | 0,37 | 1.450 | 1.200 | 66 |
CAXI 450-5-25 | 380 | 50 | 0,55 | 1.456 | 2.200 | 69 |
CAXI 500-5-25 | 380 | 50 | 0,55 | 1.453 | 3.950 | 72 |
CAXI 560-5-25 | 380 | 50 | 0,75 | 1.466 | 6.100 | 75 |
CAXI 630-5-30 | 380 | 50 | 1,10 | 1.465 | 11.000 | 80 |
CAXI 710-5-30 | 380 | 50 | 1,50 | 1.472 | 17.000 | 83 |
CAXI 800-5-30 | 380 | 50 | 2,20 | 1.459 | 22.250 | 85 |
CAXI 800-5-35 | 380 | 50 | 3,00 | 1.463 | 26.940 | 89 |
CAXI 900-5-35 | 380 | 50 | 4,00 | 1.471 | 34.150 | 90 |
CAXI 900-5-40 | 380 | 50 | 5,50 | 1.472 | 40.000 | 93 |
CAXI 1000-5-40 | 380 | 50 | 7,50 | 1.478 | 49.570 | 94 |
CAXI 900-8-40 | 380 | 50 | 11,00 | 1.454 | 43.200 | 94 |
CAXI 1000-8-40 | 380 | 50 | 15,00 | 1.456 | 58.850 | 97 |
CAXI 1000-8-45 | 380 | 50 | 18,50 | 1.458 | 66.070 | 99 |
CAXI 1120-8-40 | 380 | 50 | 22,00 | 1.471 | 84.620 | 100 |
CAXI 1120-8-45 | 380 | 50 | 30,00 | 1.474 | 92.270 | 102 |
TEKNİK RESİM
Stok Kodu | AGM-KYTS-CAXI-710-5-30 |
---|---|
Barkod | AGM-KYTS-CAXI-710-5-30 |
EAN | AGM-KYTS-CAXI-710-5-30 |
Kategoriler | Yatay Atışlı |
Markalar | KAYITES |
Etiketler | Kayıtes Caxi 710-5-30 Çatı Tipi Aksiyel Asansör Merdiven Basınçlandırma Fanı IP55 Yerli Üretim AGMair |
Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız. Giriş Yap